Lusterko LEWE Toyota ProAce Verso 2016- Opel Zafira Life 19-

Rawa Mazowiecka
Odświeżone: Wtorek, 13 Maj, 2025  07:44
345 zł

Szczegóły ogłoszenia

  • Kategoria: Części samochodowe / Karoseria
  • Stan:Nowe

Opis oferty

Nowe LEWE ELEKTRYCZNE PODGRZEWANE LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KOMPLETNE regulowane elektrycznie przednich lewych drzwi przód

Lustro zewnątrz ogrzewane drzwi lewe strona lewa kierowcy sterowanie elektryczny kostka 5 pinowa

98087413XT; 98155884XT
Citroen Jumpy 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023

Citroen Spacetuorer 2016-2023

CITROËN SPACETOURER (V_) E-SPACETOURER 100 kW (136 KM) 0cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 kW (95 KM) 1560cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 kW (115 KM) 1560cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 kW (122 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 kW (144 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 2016.04 130 kW (178 KM) 1997cm3 Autobus
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 HDi 90 66 kW (90 KM) 1560cm3 Autobus
Peugeot Expert 2016-2023

Peugeot Traveller 2016-2023

PEUGEOT TRAVELLER (V_) E-TRAVELLER 100 kW (136 KM) 0cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.5 BlueHDi 100 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.5 BlueHDi 120 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 70 kW (95 KM) 1560cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 85 kW (115 KM) 1560cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 120 90 kW (122 KM) 1997cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 145 106 kW (144 KM) 1997cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 130 kW (178 KM) 1997cm3 Autobus
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
Toyota ProAce Verso 2016-2023

TOYOTA PROACE (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) 70 kW (95 KM) 1560cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ2) 85 kW (116 KM) 1560cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) 90 kW (122 KM) 1997cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) 110 kW (150 KM) 1997cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) 2018.04 110 kW (150 KM) 1997cm3 Skrzynia
TOYOTA PROACE (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6, MDZ5) 2016.02 130 kW (177 KM) 1997cm3 Skrzynia / Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) 2018.06 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) 2018.06 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D4d (MPY9) 2016.02 70 kW (95 KM) 1560cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D4d (MPY2) 2016.02 85 kW (116 KM) 1560cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY4) 2016.02 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) 2018.04 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY6, MPY5) 2016.02 130 kW (177 KM) 1997cm3 Autobus
Opel Vivaro C 2019-2023

OPEL VIVARO C (K0) 1.5 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus / Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 1.5 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus / Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 2.0 90 kW (122 KM) 1997cm3 Autobus / Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 2.0 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
OPEL VIVARO C (K0) 1.5 4x4 88 kW (120 KM) 1499cm3 Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 2.0 4x4 110 kW (150 KM) 1997cm3 Skrzynia
OPEL VIVARO C (K0) 2.0 130 kW (177 KM) 1997cm3 Skrzynia
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 90 kW (122 KM) 1997cm3
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 110 kW (150 KM) 1997cm3
Opel Zafira Life 2019-2023

OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 1.5 75 kW (102 KM) 1499cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 1.5 88 kW (120 KM) 1499cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 90 kW (122 KM) 1997cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 4x4 110 kW (150 KM) 1997cm3 Autobus
OPEL ZAFIRA LIFE (K0) 2.0 130 kW (177 KM) 1997cm3 Autobus
Numery Katalogowe

CITROËN 1608181280; 1616869480
CITROËN 98087010XT; 98087413XT
CITROËN 9808748080
OPEL 39166020; 95526965
OPEL 1608181280; 1616869480
OPEL 9808748080
OPEL 98087010XT; 98087413XT
PEUGEOT 1608181280 ; 1616869480
PEUGEOT 98087010XT ; 98087413XT
PEUGEOT 9808748080
TOYOTA SU001-A5694; SU001A5694
TOYOTA SU001-A5462; SU001A5462
TOYOTA SU001-A5700; SU001A5700
Homologacja EUROPEJSKA EAC E9

!!! NAJLEPSZE Lusterko DLA CIEBIE I TWOJEGO SAMOCHODU !!!

Left electric mirror

98087413XT 98155884XT
Wyślij wiadomość

Wyślij wiadomość

Na Lento.pl od 08 kwi 2021
Odpowiada szybko
Strona użytkownika
  • Wypromuj
  • Zgłoś naruszenie
  • Drukuj ulotkę
  • Edytuj/usuń
Wyczyść historię

Udostępnij ogłoszenie

Udostępnij na FacebookUdostępnij na X Kopiuj link do ogłoszenia

Dodaj notatkę

Opis musi być krótszy niż 250 znaków